貯まったマイルの交換先として、特典航空券以外に、提携パートナーのポイントに交換する事も多いと思います。
そこで今回は、2024年10月現在のANAとJALそれぞれのマイル交換先を比較してみました。
有効期限前のマイル交換先に迷っている方の参考になればと思います。
目次
ANAマイル提携パートナー
2024年10月現在の、ANAマイルから提携ポイントへの交換に必要なマイル数は下記の通りです。
提携パートナー | 交換マイル数 |
---|---|
スターバックス カード | 10,000マイルごとに10,000円分のスターバックス カードへ入金 |
電子マネー「楽天Edy」 | 10,000マイルごとに10,000円分の楽天Edy |
三井住友カード「キャッシュバック」(ANA VISA/マスターカード会員限定) | 10,000マイルごとに10,000円分のキャッシュバック |
TOKYU POINT(ANA TOKYU POINT ClubQ PASMO マスターカード会員限定) | 10,000マイルごとにTOKYU POINT10,000ポイント |
Tokyo Metro To Me CARD | 10,000マイルごとにメトロポイント10,000ポイント |
Suica(ANA VISA Suicaカード会員限定) | 10,000マイルごとに10,000円分のSuica |
nimocaポイント(ANA VISA nimocaカード会員限定) | 10,000マイルごとに10,000nimocaポイント |
楽天ポイント | 10,000マイルごとに楽天ポイント8,000ポイント |
Vポイント | 10,000マイルごとにVポイント10,000ポイント |
nanacoポイント | 10,000マイルごとにnanacoポイント10,000ポイント |
JRタワースクエアポイント | 10,000マイルごとにJRタワースクエアカードの10,000ポイント |
JRキューポ(JQ SUGOCA ANA) | 10,000マイルごとにJRキューポ10,000ポイント |
ヤマダポイント | 10,000マイルごとにヤマダポイント10,000ポイント |
セブンカード | 10,000マイルごとにセブンカードポイント10,000ポイント |
タカシマヤカード《ゴールド》 | 10,000マイルごとにタカシマヤポイント10,000ポイント |
マツキヨココカラポイント | 10,000マイルごとにマツキヨココカラポイント10,000ポイント |
PiTaPa ショップ de ポイント | 10,000マイルごとにショップ de ポイント100,000ポイント |
名鉄ミューズポイント | 10,000マイルごとに名鉄ミューズポイント10,000ポイント |
はやかけんポイント(ANAはやかけんをお持ちの会員限定) | 10,000マイルごとに10,000円相当のはやかけんポイント |
伊予鉄ICい~カード電子マネー(伊予鉄グループ) | 10,000マイルごとに10,000円相当のICい〜カードの入金(チャージ) |
エムアイポイント | 10,000マイルごとにエムアイポイント10,000ポイント |
京急プレミアポイント | 10,000マイルごとに京急プレミアムポイント10,000ポイント |
Sポイント | 10,000マイルごとにSポイント10,000ポイント |
トラノコポイント | ポイント交換率50% |
ピーチポイント | 500マイルから交換可能 |
Marriott Bonvoy (マリオットボンヴォイ) | 10,000マイルごとにMarriott Bonvoyポイント10,000ポイント |
AirJapanフライトバウチャー | 1,000マイルから交換可能 |
大半が10,000マイルから交換が可能となっていますが、トラノコポイント、ピーチポイント、AirJapanフライトパウチャーは1,000マイル以下でも交換可能です。
JALマイル提携パートナー
2024年10月現在の、JALマイルから提携ポイントへの交換に必要なマイル数は下記の通りです。
提携パートナー | 交換マイル数 |
---|---|
楽天ポイント特典 | 3,000マイル〜: 1,000マイル単位で1マイル0.5楽天ポイント 10,000マイル:楽天ポイント8,000ポイント |
Marriott Bonvoyポイント特典 | 4,000マイル〜:3,000 Marriott Bonvoyポイント |
FamiPayギフト特典 | 3,000マイル:1,500円相当のギフトコード 10,000マイル:10,300円相当のギフトコード |
WAON特典 | 3,000マイル:1,500WAON 10,000マイル:11,000WAON |
ALL – Accor Live Limitlessリワードポイント特典 | 5,000マイル:1,000リワードポイント 10,000マイル:4,000リワードポイント |
dポイント特典 | 10,000マイル:dポイント10,000ポイント |
Ponta特典 | 3,000マイル〜: 1,000マイル単位で1マイル=0.5Pontaポイント 10,000マイル:10,000Pontaポイント |
ローソンPonta特典 | 3,000マイル〜: 1,000マイル単位で1マイル=0.5Pontaポイント 10,000マイル:10,000Pontaポイント |
Suica特典 | 10,000マイル:10,000円相当 |
TOKYU POINT特典 | 10,000マイル:10,000東急POINT |
小田急ポイント特典 | 10,000マイル:10,000小田急ポイント |
JRキューポ特典(JMB JQ SUGOCAカード会員限定) | 3,000マイル〜:JRキューポ1,500ポイント |
JRキューポ特典(「JMB×おまとめ登録SUGOCA」紐付け会員限定) | 3,000マイル〜:JRキューポ1,500ポイント |
PiTaPa「ショップdeポイント」特典 | 10,000マイル:100,000ポイント |
nimocaポイント特典 | 10,000マイル:10,000nimocaポイント |
カテエネポイント特典 | 10,000マイル:10,000カエエネポイント |
関西電力 はぴeポイント特典 | 3,000マイル〜:はぴeポイント |
Amazonギフトカード特典 | 10,000マイル:8,000円相当 |
ビックポイント特典 | 10,000マイル:10,000ビックポイント |
マツモトキヨシギフトカード特典 | 10,000マイル:10,000相当 |
エムアイポイント特典 | 1マイル:0.5エムアイポイント |
JALマイルは楽天ポイント、FamiPayギフト特典、WAON、Ponta特典など、3,000マイルから交換可能です。
ただ、10,000マイルで交換した時に比べると、還元率が少し悪くなっています。
またWAON特典は10,000マイルが11,000WAONに交換でき、他の特典に比べて少しお得になっています。
まとめ
貯まったマイルは特典航空券に交換するのが最もお得と言われていますが、旅行の予定が立てられなかったり、有効期限が差し迫っている時などは、提携先のポイントに交換するのも一つの方法です。
個人的に一番使い勝手が良いと思われるAmazonギフトカードへの交換は、現在JALマイルのみ対応しています。
ただ換算率が2024年5月1日から変更となってしまったため、交換する際は注意が必要です。